RÁPIDO OCHOA
| Hora de salida | Destino |
|---|---|
| 10:30 am - 3:00 pm - 5:30 pm - 7:00 pm - 9:00 pm - 11:00 pm | Barranquilla - San Juan de Nepomuceno |
| 10:30 am - 3:00 pm - 5:30 pm - 7:00 pm - 9:00 pm - 11:00 pm - 12:00 am | Barranquilla - San Jacinto |
| 10:30 am - 3:00 pm - 5:30 pm - 7:00 pm - 9:00 pm - 11:00 pm - 12:00 am | Barranquilla - El Carmen |
| 10:30 am - 3:00 pm - 5:30 pm - 7:00 pm - 9:00 pm - 11:00 pm - 12:00 am | Barranquilla - Corozal |
| 10:30 am - 3:00 pm - 5:30 pm - 7:00 pm - 9:00 pm - 11:00 pm - 12:00 am | Barranquilla - Sincelejo |
| 10:30 am - 3:00 pm - 5:30 pm - 7:00 pm - 9:00 pm - 11:00 pm - 12:00 am | Barranquilla - Chinú |
| 10:30 am - 3:00 pm - 5:30 pm - 7:00 pm - 9:00 pm - 11:00 pm - 12:00 am | Barranquilla - Sahagún |
| 10:30 am - 3:00 pm - 5:30 pm - 7:00 pm - 9:00 pm - 11:00 pm | Barranquilla - Planeta rica |
| 10:30 am - 3:00 pm - 5:30 pm - 7:00 pm - 9:00 pm - 11:00 pm | Barranquilla - Pueblo Nuevo |
| 10:30 am - 3:00 pm - 5:30 pm - 7:00 pm - 9:00 pm - 11:00 pm | Barranquilla - La Apartada |
| 10:30 am - 3:00 pm - 5:30 pm - 7:00 pm - 9:00 pm - 11:00 pm | Barranquilla - Tarazá |
| 10:30 am - 3:00 pm - 5:30 pm - 7:00 pm - 9:00 pm - 11:00 pm | Barranquilla - Caucasia |
| 10:30 am - 3:00 pm - 5:30 pm - 7:00 pm - 9:00 pm - 11:00 pm | Barranquilla - Puerto Valdivia |
| 10:30 am - 3:00 pm - 5:30 pm - 7:00 pm - 9:00 pm - 11:00 pm | Barranquilla - Yarumal |
| 10:30 am - 3:00 pm - 5:30 pm - 7:00 pm - 9:00 pm - 11:00 pm | Barranquilla - Santa Rosa de osos |
| 10:30 am - 3:00 pm - 5:30 pm - 7:00 pm - 9:00 pm - 11:00 pm | Barranquilla - Medellín |
| 12:00 a.m | Barranquilla - Montería |
EXALPA
| Hora de salida | Destino |
|---|---|
| 6:00 a.m. | Barranquilla - Maicao |
| 7:00 a.m. | Barranquilla - Maicao |
| 8:00 a.m. | Barranquilla - Cartagena |
| 8:30 a.m. | Barranquilla - Dibulla |
| 9:00 a.m. | Barranquilla - Riohacha |
| 10:00 a.m. | Barranquilla - Fonseca |
| 11:00 a.m. | Barranquilla - Cartagena |
| 12:00 m. | Barranquilla - Maicao |
| 1:00 p.m. | Barranquilla - Manaure |
| 2:00 p.m. | Barranquilla - Fonseca |
| 9:00 p.m. | Barranquilla - Maicao |
| 10:30 p.m. | Barranquilla - Maicao |
LA VELOZ
| Hora de salida | Destino |
|---|---|
| 5:30 am - 6:00 am - 6:30 am - 7:00 am - 7:30 am - 8:00 am - 8:30 am - 9:00 am - 9:30 am - 10:00 am - 10:30 am - 11:00 am - 11:30 am - 12:00 pm - 12:30 pm - 1:00 pm - 1:30 pm - 2:00 pm - 2:30 pm - 3:00 pm - 3:30 pm - 4:00 pm - 4:30 pm - 5:00 pm - 5:30 pm - 6:00 pm - 6:30 pm - 7:00 pm - 7:30 pm - 8:00 pm. | Barranquilla - Santa Marta |
| 5:00 am - 5:30 am - 6:00 am - 6:30 am - 7:00 am - 7:30 am - 8:00 am - 8:30 am - 9:00 am - 9:30 am - 10:00 am - 10:30 am - 11:00 am - 11:30 am - 12:00 pm - 12:30 pm - 1:00 pm - 1:30 pm - 2:00 pm - 2:30 pm - 3:00 pm - 3:30 pm - 4:00 pm - 4:30 pm - 5:00 pm - 5:30 pm - 6:00 pm | Barranquilla - Cartagena |
| 3:00 am - 4:00 am - 5:00 am - 6:00 am - 7:00 am - 8:00 am - 9:00 am - 10:00 am - 11:00 am - 12:00 pm - 1:00 pm - 2:00 pm - 3:00 pm - 4:00 pm - 5:00 pm - 6:00 pm - 7:00 pm | Barranquilla - Valledupar |
| Un despacho al día, reserva a través de vía telefonica. | Barranquilla - Magangué |
COOTRACEGUA ( VIP Especial Rojo )
| Hora de salida | Destino |
|---|---|
| 3:00 am - 4:45 am - 6:45 am - 9:45 am - 3:45 am | Barranquilla - Valledupar |
TRANSPORTE LUZ
| Hora de salida | Destino |
|---|---|
| 4:00 am - 5:00 am - 6:00am - 7:00am - 8:00am - 9:00am - 10:00am - 11:00am - 12:00 am - 1:00pm - 2:00pm - 3:00pm - 4:00pm - 5:00pm - 6:00pm - 7:00pm - 8:00pm - 9:00pm | Barranquilla - Montería |
VIP Especial Rojo
| Hora de salida | Destino |
|---|---|
| 5:45 am - 7:45 am | Barranquilla - Valledupar |
BERLITUR - VÍA AL MAR
| Hora de salida | Destino |
|---|---|
| Lunes: 4:15 am cada 25 minutos hasta las 6:00 pm | Barranquilla - Cartagena |
| Martes a Sábado: 4:45 am cada 25 minutos hasta las 6:00 pm | Barranquilla - Cartagena |
| Domingos y Festivos: 5:45 am cada 25 minutos hasta las 6:00 pm | Barranquilla - Cartagena |
BERLINAVE - COMPAÑIA LIBERTADOR
| Hora de salida | Destino |
|---|---|
| Lunes: 4:15 am cada 10 minutos hasta las 8:30 pm | Barranquilla - Santa Marta |
| Martes a Sábado: 4:30 am cada 10 minutos hasta las 8:30 pm | Barranquilla - Santa Marta |
| Domingos y Festivos: 5:00 am cada 10 miutos hasta las 8:30 pm | Barranquilla - Santa Marta |
| Lunes: 4:15 am cada 10 minutos hasta las 8:30 pm | Barranquilla - Ciénaga |
| Martes a Sábado: 4:30 am cada 10 minutos hasta las 8:30 pm | Barranquilla - Ciénaga |
| Domingos y Festivos: 5:00 am cada 10 miutos hasta las 8:30 pm | Barranquilla - Ciénaga |
| Lunes: 4:15 am cada 10 minutos hasta las 8:30 pm | Barranquilla - Cartagena |
| Martes a Sábado: 4:30 am cada 10 minutos hasta las 8:30 pm | Barranquilla - Cartagena |
| Domingos y Festivos: 5:00 am cada 10 miutos hasta las 8:30 pm | Barranquilla - Cartagena |
| Lunes a Domingos: 5:20 am cada hora hasta las 5:00 pm | Barranquilla - Fundación |
| Lunes a Domingos: 4:50 am | Barranquilla - Maicao |
BERLINAS
| Hora de salida | Destino |
|---|---|
| Lunes a Domingo: Servicio Super Confort 2:00 pm - 5:00 pm - 7:00 pm | Barranquilla - Bogotá |
| Lunes a Domingo: Servicio Doble Piso Berlinave Plus 9:30 pm. | Barranquilla - Bogotá |
| Lunes a Domingo: Servicio Doble Piso Berlinave Plus 9:30 pm. | Barranquilla - Bucaramanga |
| Lunes a Domingo: Servicio Super Confort 7:30 pm. | Barranquilla - Cúcuta |